<tt id="2wwww"></tt>
  • <tt id="2wwww"><rt id="2wwww"></rt></tt>
    <tt id="2wwww"><rt id="2wwww"></rt></tt>
    為客戶(hù)提供技術(shù)選型、安裝指導和完善的售后服務(wù)
    為客戶(hù)提供技術(shù)選型、安裝指導和完善的售后服務(wù)
    產(chǎn)品覆蓋全國港機重工、集裝箱碼頭、電廠(chǎng)、航運、鋼鐵廠(chǎng)及礦山等各大企業(yè)。
    世界知名品牌
    主要經(jīng)營(yíng)意大利ARISTONCAVI柔性電纜、德國PRYSMIAN柔性電纜、德國B(niǎo)ROSA傳感器、HARTMAN電纜卷筒及集電環(huán)、日本神鋼鋼絲繩和德國DIEPA鋼絲繩等機電、機械產(chǎn)品
    深受廣大港口碼頭及各種重工生產(chǎn)制造商的歡迎
    8.1
    8.2

    PLANOFLEX托令扁電纜

    8.1
    8.2
    產(chǎn)品描述

    Selection and ordering data

    Number of cores and nominal dimensions mm2

    Order No.

    Conductor diameter (guidance value) mm Overall diameter of cable Approx. net weight for 1000 m kg Maximum permissible tensile force N
    Min. value
    (guidance value)mm
    Max. value
    (guidance value)mm
    NGFLGOU-J power cables
    4×4* 5DG5 731 2.8 8.5×23.0 9.0×24.0 402 240
    4×6* 5DG5 741 3.5 9.1×25.5 9.6×27.0 510 360
    4×10* 5DG5 765 4.5 10.5×31.3 11.3×32.8 770 600
    4×16* 5DG5 766 5.6 12.2×36.1 13.0×37.6 1160 960
    4×25* 5DG5 767 6.6 13.7×42.3 14.5×43.8 1560 1500
    4×35* 5DG5 768 8.1 15.8×48.8 16.8×50.3 2100 2100
    4×50* 5DG5 770 9.7 18.3×57.0 19.3×59.0 2930 3000
    4×70* 5DG5 771 11.2 20.5×64.0 21.5×66.0 3910 4200
    4×95 5DG5 772 13.1 23.5×74.2 24.5×76.2 5120 5700
    7×4* 5DG5 734 2.8 8.5×38.5 9.0×40.9 720 420
    7×6* 5DG5 744 3.5 9.1×42.9 9.6×45.3 910 630
    7×10 5DG5 865 4.5 10.5×53.0 11.3×55.9 1370 1050
    7×16 5DG5 866 5.6 12.6×60.7 13.4×63.9 1990 1680
    7×25 5DG5 867 6.6 14.9×73.3 15.7×76.6 2930 2625
    7×35 5DG5 868 8.1 16.4×83.7 17.4×87.0 3820 3675
    NGFLGOU-J control cables
    3×1.5 5DG5 751 1.5 5.5×11.7 6.0×12.5 126 68
    4×1.5* 5DG5 711 1.5 5.7×15.0 6.2×15.8 171 90
    5×1.5* 5DG5 712 1.5 5.5×18.5 6.0×20.1 214 113
    7×1.5* 5DG5 714 1.5 5.5×25.0 6.0×26.8 292 158
    8×1.5* 5DG5 715 1.5 5.5×27.5 6.0×28.3 325 180
    10×1.5* 5DG5 717 1.5 6.2×35.5 6.7×37.0 455 225
    12×1.5* 5DG5 718 1.5 6.3×42.0 6.8×43.5 550 270
    24×1.5* 5DG5 720 1.5 11.3×50.5 12.1×52.7 1050 540
    4×2.5* 5DG5 721 2.0 6.8×18.6 7.4×19.6 257 150
    5×2.5* 5DG5 722 2.0 6.8×22.9 7.4×24.6 332 188
    7×2.5* 5DG5 724 2.0 6.8×31.0 7.4×32.8 452 263
    8×2.5* 5DG5 725 2.0 6.8×34.1 7.4×35.9 510 300
    12×2.5* 5DG5 728 2.0 7.0×50.6 8.0×53.5 810 450
    24×2.5* 5DG5 730 2.0 15.0×68.6 15.8×69.2 1730 900

    NGFLGOU-O shielded cables          Individually shielded cores/twisted and shielded pairs

    12×1 (C) 5DG5 670 1.3 6.6×48.2 7.1×51.3 653 180
    4×1.5 (C)* 5DG5 880 1.5 6.9×18.5 7.4×19.5 250 90
    8×1.5 (C)* 5DG5 884 1.5 6.9×35.1 7.4×37.8 510 180
    12×1.5 (C) 5DG5 888 1.5 7.5×51.8 8.0×55.6 820 270
    4×(2×1) C* 5DG5 890 1.3 10.6×31.8 11.4×33.8 663 120
    6×(2×2.5) C 5DG5 898 2.0 14.8×61.5 15.6×65.1 1800 450

     

     

    Number of cores and nominal dimensions mm2

    Order No.

    Conductor diameter (guidance value) mm Overall diameter of cable Approx. net weight for 1000 m kg Maximum permissible tensile force N
    Min. value
    (guidance value)mm
    Max. value
    (guidance value)mm
    NGRDGOU-O power cables, single-core design
    1×35* 5DG6 611 8.1 12.3 13.9 430 525
    1×50* 5DG6 612 9.6 15.0 16.6 625 750
    1×70* 5DG6 613 11.2 16.5 18.5 835 1050
    1×95* 5DG6 614 13.2 18.9 20.9 1070 1425
    1×120* 5DG6 615 14.9 20.8 22.8 1340 1800
    1×150* 5DG6 616 16.6 22.9 24.9 1650 2250
    1×185* 5DG6 617 18.0 24.8 27.8 2010 2775
    NGRDGOU-J power cables, four and five-core design
    4×4* 5DG6 642 3.0 13.9 15.5 350 240
    4×6* 5DG6 643 3.2 15.9 17.9 475 360
    4×10* 5DG6 644 4.2 18.2 20.2 680 600
    4×16* 5DG6 645 5.7 22.9 24.9 1070 960
    4×25* 5DG6 646 6.8 26.9 29.9 1600 1500
    4×35* 5DG6 647 8.1 30.1 33.1 2090 2100
    4×50* 5DG6 648 9.6 35.7 38.7 2970 3000
     
    5×4* 5DG6 652 3.0 15.7 17.7 450 300
    5×6* 5DG6 653 3.2 17.5 19.5 575 450
    5×10* 5DG6 654 4.2 20.8 22.8 865 750
    5×16* 5DG6 655 5.7 24.6 27.6 1300 1200
    5×25* 5DG6 656 6.8 29.5 32.5 1940 1875
    NGRDGOU-J power cables, three-core design with protective-earth conductor split into 3
    3×35+3×16/3 5DG6 631 8.1 27.7 30.7 1800 1575
    3×50+3×25/3 5DG6 632 9.7 32.5 35.5 2540 2250
    3×70+3×35/3 5DG6 633 11.2 39.1 42.1 3570 3150
    NGRDGOU-J control cables
    12×1.5 5DG6 662 1.6 16.2 18.2 440 270
    18×1.5 5DG6 663 1.6 18.7 20.7 615 405
    24×1.5* 5DG6 664 1.6 22.1 24.1 805 540
    30×1.5 5DG6 665 1.6 23.3 25.3 930 675
    36×1.5 5DG6 666 1.6 24.6 27.6 1090 810
     
    12×2.5* 5DG6 672 2.0 17.9 19.9 580 450
    18×2.5* 5DG6 673 2.0 21.5 23.5 865 650
    24×2.5* 5DG6 674 2.0 24.0 27.0 1110 900
    30×2.5* 5DG6 675 2.0 26.4 29.4 1330 1125
    36×2.5 5DG6 676 2.0 28.4 31.4 1550 1350
    NGRDGOU-O bus cables
    6×(2×0.5)C* 5DG6 693 0.9 22.1 25.1 850 180
    6×(2×1)C* 5DG6 694 1.3 28.1 31.1 1250 180
    9×(2×0.5)* 5DG6 691 0.9 28.3 31.3 1340 270
    9×(2×1)C* 5DG6 692 1.3 35.9 38.9 2010 270
    12×1(C) 5DG6 681 1.3 18.0 20.0 590 180

     

    留言應用名稱(chēng):
    客戶(hù)留言
    描述: